Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa sexta-feira (30/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,2 | 29,9% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,8 | 31,4% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,5 | 26,9% |
18h00-24h00 – Média Noite | 17,6 | 31,5% |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,0 | 29,2% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 39,6 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 34,1 |
Encontro | 7,0 | 28,2 |
Mais Você | 7,4 | 26,5 |
SPTV 1ª Edição | 9,2 | 27,4 |
Globo Esporte | 9,2 | 25,6 |
Jornal Hoje | 9,3 | 25,1 |
Novela Edição Especial – História de Amor | 10,8 | 28,2 |
Sessão da Tarde – Cats e a Gatolândia | 9,6 | 24,5 |
Boletim SPTV | 12,2 | 27,3 |
Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 15,3 | 31,1 |
Garota do Momento | 18,2 | 33,5 |
SPTV 2ª Edição | 19,7 | 34,2 |
Dona de Mim | 19,7 | 33,1 |
Jornal Nacional | 20,4 | 33,2 |
Vale Tudo | 21,2 | 34,4 |
Futebol (Média Geral) | 15,7 | 29,1 |
Amistoso Seleção Brasileira Feminina – Brasil x Japão | 15,7 | 29,0 |
Jornal da Globo | 8,4 | 22,2 |
Conversa com Bial | 6,0 | 20,0 |
Reapresentação Novela – Dona de Mim | 5,0 | 21,7 |
Vai Que Cola | 4,2 | 23,6 |
Corujão (Média Geral) Corujão (Média Geral) | 3,2 | 23,5 |
Filme 1 – Macabro | 3,2 | 23,0 |
Filme 2 – Luxúria e Poder | 3,1 | 24,1 |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,5 | 13,5% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,5 | 14,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,4 | 13,8% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,3 | 13,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,3 | 12,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 9,8 |
JR 24H [Manhã] | 2,1 | 11,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 13,8 |
Fala Brasil | 3,4 | 14,4 |
Hoje em Dia | 4,1 | 15,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,1 | 14,6 |
– A Hora da Venenosa | 5,7 | 14,8 |
O Rico e Lázaro | 4,4 | 11,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 13,5 |
JR 24H [Tarde] (Média Geral) | 6,3 | 13,5 |
Cidade Alerta SP | 7,9 | 13,8 |
Jornal da Record | 8,1 | 13,2 |
Força de Mulher | 8,8 | 14,5 |
Reis | 6,9 | 12,4 |
Power Couple Brasil | 5,6 | 10,9 |
Quilos Mortais | 4,6 | 11,7 |
JR 24H [Madrugada] | 3,4 | 11,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,3 |
Inteligência e Fé | 0,6 | 3,8 |
Religioso | 0,5 | 3,8 |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,9 | 7,1% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,3 | 9,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,7 | 6,9% |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,7 | 6,5% |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,6 | 7,6% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã | 2,4 | 14,1 |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,8 | 12,7 |
Primeiro Impacto Local [07:00 – 07:30] | 2,8 | 13,9 |
Religioso | 2,8 | 12,8 |
Primeiro Impacto [07:30 – 07:34] | 2,9 | 12,3 |
Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,8 | 7,3 |
– O Show de Tom e Jerry | 1,9 | 8,1 |
– Polly Pocket | 1,7 | 7,0 |
– Scooby-Doo e Convidados | 1,7 | 6,7 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 1,7 | 6,4 |
Alô Você | 2,2 | 7,0 |
Chaves | 3,2 | 8,9 |
A Caverna Encantada | 2,6 | 6,8 |
A Usurpadora | 2,6 | 6,8 |
Fofocalizando | 2,9 | 7,5 |
Tá na Hora (Média Geral) | 2,8 | 5,3 |
Tá na Hora [16:51 – 18:29] | 2,8 | 5,6 |
Tá na Hora Local [18:29 – 19:45] | 2,8 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,0 |
Chaves | 4,1 | 6,7 |
A Caverna Encantada | 4,1 | 6,9 |
Chapolin | 4,1 | 7,4 |
Programa do Ratinho | 4,3 | 8,5 |
Tela de Sucessos – O Imperador | 3,1 | 9,0 |
The Noite | 1,7 | 8,0 |
Operação Mesquita | 1,3 | 7,8 |
SBT Podnight | 1,2 | 8,4 |
SBT Notícias | 1,4 | 11,2 |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,4% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,5 | 2,0% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,8 | 4,5% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,7 | 3,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,0 | 3,0% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Jornal BandNews TV | 0,3 | 1,3 |
Interprograma | 0,3 | 1,5 |
Agro Band | 0,4 | 1,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,6 |
Bora Brasil Local [08:15 – 09:00] | 0,4 | 1,7 |
Bora Brasil [09:00 – 11:00] | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,4 | 4,5 |
– Jogo Aberto Manhã | 1,1 | 3,7 |
– Jogo Aberto SP | 1,8 | 5,2 |
Os Donos da Bola | 1,6 | 4,2 |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,5 |
– Brasil Urgente 1 [16:00 – 17:30] | 2,4 | 5,6 |
– Brasil Urgente 2 [17:30 – 19:20] | 3,0 | 5,4 |
Jornal da Band | 3,8 | 6,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,2 | 1,9 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,4 | 0,7 |
Melhor da Noite | 0,3 | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,4 | 1,3 |
Esporte Total | 0,6 | 2,7 |
NBA Action | 0,4 | 2,1 |
Band Esporte | 0,2 | 1,3 |
+Info | 0,1 | 0,7 |
Jornal da Band | 0,1 | 0,5 |
Automobilismo | 0,1 | 1,1 |
Fórmula E – Etapa Xangai | 0,1 | 1,1 |
+ Info | 0,1 | 0,9 |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 0,9% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,0 | 0,2% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 1,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,2% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,4 | 1,2% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,1 | 0,5 |
Você na TV | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,0 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,1 |
Bola na Rede | 0,2 | 0,4 |
RedeTV! News | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 1,4 | 2,5 |
Operação de Risco | 1,3 | 3,1 |
Leitura Dinâmica | 0,8 | 3,1 |
Madrugada Animada | 0,6 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
A Hora do Zap | 0,1 | 1,1 |