Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse domingo (01/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 11,4 | 25,9% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,5 | 31,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,4 | 24,4% |
18h00-24h00 – Média Noite | 13,9 | 25,0% |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,5 | 26,3% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 3,3 | 28,1 |
Globo Repórter | 4,7 | 34,2 |
Antena Paulista | 6,7 | 36,6 |
Auto Esporte | 8,3 | 37,3 |
Globo Rural | 10,5 | 37,8 |
Viver Sertanejo | 9,4 | 29,0 |
Esporte Espetacular | 8,0 | 21,9 |
Temperatura Máxima – Coma a Dimensão do Futuro | 8,5 | 20,6 |
Domingão [Parte 1] | 8,3 | 18,2 |
Bora Pro Jogo | 8,7 | 18,4 |
Futebol (Média Geral) | 16,6 | 31,1 |
Campeonato Brasileiro – Santos x Botafogo RJ | 17,1 | 32,0 |
Domingão [Parte 2] | 13,9 | 23,3 |
Fantástico | 14,9 | 26,3 |
Domingo Maior – Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 6,9 | 24,7 |
Cinemação – As Verdades | 4,3 | 27,8 |
Hora Um | 4,8 | 34,8 |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,5 | 12,6% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,2 | 8,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,3 | 13,5% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,6 | 13,6% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,5 | 12,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Notícias | 1,5 | 12,8 |
Pé na Estrada | 1,6 | 11,4 |
SBT Sports | 1,7 | 8,1 |
Notícias Impressionantes | 2,3 | 7,5 |
Acelere com o Baú | 3,0 | 8,6 |
Tele Sena Semanal | 2,9 | 8,1 |
Domingo Legal (Média Geral) | 6,1 | 13,2 |
Roda a Roda | 6,7 | 11,6 |
Programa Silvio Santos | 7,6 | 13,8 |
The Chosen | 3,3 | 11,0 |
SBT Notícias | 1,9 | 10,9 |
SBT Manhã | 2,1 | 14,8 |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,7 | 10,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,3 | 4,8% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,7 | 10,1% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,6 | 13,6% |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,5 | 9,6% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,6 |
Record Kids – Desenhos Bíblicos | 1,1 | 3,8 |
Eu, a Patroa e as Crianças [10:38 – 10:59] | 1,4 | 4,3 |
Eu, a Patroa e as Crianças [10:59 – 12:15] | 2,6 | 7,2 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,1 | 7,5 |
Cine Maior – 211: O Grande Assalto | 5,5 | 12,0 |
Acerte ou Caia | 5,8 | 11,1 |
Aquecimento Futebol | 6,5 | 11,7 |
Futebol (Média Geral) | 10,8 | 18,0 |
Campeonato Brasileiro – Corinthians x Vitória BA | 10,9 | 18,2 |
Domingo Espetacular | 6,9 | 11,9 |
Esporte Record | 2,0 | 5,2 |
O Residente | 1,2 | 4,4 |
Religioso | 0,4 | 2,2 |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,1 | 2,6% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,4 | 5,2% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,9 | 1,9% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,2 | 2,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,9 | 2,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids (Média Geral) | 0,1 | 1,2 |
– Os Chocolix | 0,1 | 1,1 |
– O Diário de Mika | 0,2 | 1,4 |
Interprograma | 0,2 | 1,5 |
Manhã Melhor | 0,2 | 1,1 |
Infomercial Band | 0,1 | 0,8 |
Viva Sorte | 0,4 | 1,5 |
Automobilismo (Média Geral) | 2,2 | 6,7 |
Fórmula 1 – GP Espanha | 3,0 | 8,7 |
Viva Sorte | 1,0 | 2,5 |
Show do Esporte | 1,0 | 2,2 |
MasterChef (Reprise) | 0,7 | 1,2 |
Planeta Selvagem | 1,0 | 1,7 |
Perrengue na Band | 1,6 | 2,7 |
Apito Final | 1,0 | 1,8 |
Programa do João | 0,5 | 1,2 |
Canal Livre | 0,6 | 2,1 |
Linha de Combate | 0,3 | 1,6 |
+ Info | 0,4 | 2,3 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,2 | 1,6 |
Fórmula 1 VT – GP Espanha | 0,2 | 1,6 |
Game Show BandBet | 0,1 | 1,0 |
Do Levain ao Pão | 0,1 | 0,5 |
O Melhor Prato | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,8% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,4% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 1,0% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,9% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 1,2 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |
Infomercial RedeTV! | 0,3 | 1,2 |
Mundo Empresarial | 0,2 | 0,9 |
São Paulo da Sorte | 0,3 | 1,0 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
APEOESP | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,4 |
De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,5 |
Polishop | 0,2 | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,5 | 0,9 |
Para Aqui | 0,6 | 1,1 |
A Hora do Zap | 0,5 | 1,0 |
Podk Liberados | 0,2 | 0,5 |
Mega Sonho | 0,3 | 0,9 |
Madrugada Animada | 0,5 | 2,5 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |
tá faltando as médias da Record
Olá, Thiago. As médias foram adicionadas. Atualize a página que deve aparecer para você.
Equipe – Alta Definição